<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daktyliotheken</title>
	<atom:link href="http://www.daktyliothek.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daktyliothek.de</link>
	<description>Götter &#38; Caesaren aus der Schublade. Antike Gemmen in Abdrucksammlungen des 18. und 19. Jahrhunderts</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.daktyliothek.de/2011/12/aktuelle-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.daktyliothek.de/2011/12/aktuelle-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kockel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung "Daktyliotheken"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daktyliothek.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Hinweise auf Neuerscheinungen zum Thema Daktyliotheken finden sich unter &#62; Ausstellung &#62; Bibliographie (30.11.2011) Die Karte mit den überlieferten Standorten von Lippert&#8217;schen Daktyliotheken wurde aktualisiert (Klosterschule Roßleben etc.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Hinweise auf Neuerscheinungen zum Thema Daktyliotheken finden sich unter &gt; Ausstellung &gt; Bibliographie</p>
<p>(30.11.2011) Die Karte mit den überlieferten Standorten von Lippert&#8217;schen Daktyliotheken wurde aktualisiert (Klosterschule Roßleben etc.)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daktyliothek.de/2011/12/aktuelle-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Ausstellungsorte der Daktyliotheken-Ausstellung</title>
		<link>http://www.daktyliothek.de/2011/12/weitere-ausstellungsorte-der-daktyliotheken-ausstellung/</link>
		<comments>http://www.daktyliothek.de/2011/12/weitere-ausstellungsorte-der-daktyliotheken-ausstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kockel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung "Daktyliotheken"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daktyliothek.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Die für Augsburg und Göttingen bereits unterschiedlich konzipierte Ausstellung wurde in unterschiedlicher Form und unter leicht unterschiedlichen Titeln noch an anderen Orten gezeigt: 26. April bis 10.. Juni 2007 im Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte Oldenburg unter dem Titel: Götterbilder &#8230; <a href="http://www.daktyliothek.de/2011/12/weitere-ausstellungsorte-der-daktyliotheken-ausstellung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die für Augsburg und Göttingen bereits unterschiedlich konzipierte Ausstellung wurde in unterschiedlicher Form und unter leicht unterschiedlichen Titeln noch an anderen Orten gezeigt:</p>
<ul>
<li>26. April bis 10.. Juni 2007 im <strong>Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte Oldenburg</strong> unter dem Titel: <em>Götterbilder und Geehrte. Antike Gemmen in Abdrucksammlungen des 18. und 19. Jahrhunderts.</em></li>
</ul>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="font-size: small;">Das Museum besitzt selbst eine dreibändige deutsche Edition von Lippert.</span></p>
<ul>
<li>22. Juni bis 21. Oktober 2007 in der <strong>Archäologischen Sammlung der Universität Zürich</strong> unter dem Titel: <em>Daktylitoheken. Götter und Caesaren aus der Schublade</em></li>
</ul>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 24px;">Die Sammlung besitzt reiche Bestände an Daktyliotheken, darunter besonders schöne transparente Glaspasten, die ihr 1854 &#8220;zur Begründung&#8221; gestiftet worden waren.<br />
</span></span></p>
<ul>
<li><span>12. Juni bis 7. September 2008 in <strong>Winckelmann-Museum in Stendal</strong> unter dem Titel:<em> Antike Gemmen in Abdrucksammlungen des 18. und 19. Jahrhunderts.</em></span></li>
</ul>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 24px;">Auch in Stendal konnten die Ausstellungsstücke durch Sammlungen aus Halle u.a. Orten sowie aus eigenen Beständen erweitert werden.</span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">In der kleinen Ausstellung <em>Musées de Papier</em>, die vom 24. September 2010 bis zum 3. Janua 2011 im <strong>Musée du Louvre</strong> in Paris zu sehen war, wurde erstmals die dreibändige Lippert-Edition aus dem <strong>Cabinet des Médailles</strong> gezeigt. </span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daktyliothek.de/2011/12/weitere-ausstellungsorte-der-daktyliotheken-ausstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. Februar bis 15. April 2007, DAKTYLIOTHEKEN in Göttingen</title>
		<link>http://www.daktyliothek.de/2007/02/11-februar-bis-15-april-2007-daktyliotheken-in-gottingen/</link>
		<comments>http://www.daktyliothek.de/2007/02/11-februar-bis-15-april-2007-daktyliotheken-in-gottingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 17:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kockel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung "Daktyliotheken"]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Daktyliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Daniel Lippert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daktyliothek.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellung wird in Göttingen unter dem neuen Titel "Das Studium des schönen Altertums. Christian Gottlob Heyne und die Entstehung der Klassischen Archäologie" in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek, in der Paulinerkirche vom 11. Februar bis zum 15. April 2007 zu sehen sein. <a href="http://www.daktyliothek.de/2007/02/11-februar-bis-15-april-2007-daktyliotheken-in-gottingen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ausstellung wird in Göttingen unter dem neuen Titel <em>Das Studium des schönen Altertums. Christian Gottlob Heyne und die Entstehung der Klassischen Archäologie</em> in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek, in der Paulinerkirche vom 11. Februar bis zum 15. April 2007 zu sehen sein.</p>
<p>Am Sonntag, den 11. Februar 2007 um 11.00 Uhr findet die Eröffnung statt.</p>
<p>Die Ausstellung wird von mehreren Vorträgen begleitet, darunter am 15. April 2007 von Prof. Dr. Valentin Kockel, Die Archäologie und ihre Bilder im 18. und frühen 19. Jahrhundert.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Paulinerkirche Göttingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daktyliothek.de/2007/02/11-februar-bis-15-april-2007-daktyliotheken-in-gottingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31. Juli 2006 Ende der Ausstellung in Augsburg</title>
		<link>http://www.daktyliothek.de/2006/07/31-juli-2006-ende-der-ausstellung-in-augsburg/</link>
		<comments>http://www.daktyliothek.de/2006/07/31-juli-2006-ende-der-ausstellung-in-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 16:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kockel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung "Daktyliotheken"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daktyliothek.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellung DAKTYLIOTHEKEN ist nach zweimonatiger Laufzeit nun zu Ende. Sie wird weiter wandern nach Göttingen und dort voraussichtlich Ende Januar 2007 eröffnet. Bei Fragen rund um die Ausstellung, wenden Sie sich einfach per eMail an uns.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ausstellung DAKTYLIOTHEKEN ist nach zweimonatiger Laufzeit nun zu Ende. Sie wird weiter wandern nach Göttingen und dort voraussichtlich Ende Januar 2007 eröffnet. Bei Fragen rund um die Ausstellung, wenden Sie sich einfach per eMail an uns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daktyliothek.de/2006/07/31-juli-2006-ende-der-ausstellung-in-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag vom 20. Juli 2006</title>
		<link>http://www.daktyliothek.de/2006/07/vortrag-vom-20-juli-2006/</link>
		<comments>http://www.daktyliothek.de/2006/07/vortrag-vom-20-juli-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 16:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kockel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung "Daktyliotheken"]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Daktyliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daktyliothek.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Frau Dr. Gertrud Platz-Horster aus Berlin bildete mit Ihrem Vortrag L&#8217;antica maniera &#8211; Zeichnungen und Gemmen des Giovanni Calandrelli in der Antikensammlung Berlin den krönenden Abschluss der Vortragsreihe im Maximilianmuseum Augsburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frau Dr. Gertrud Platz-Horster aus Berlin bildete mit Ihrem Vortrag L&#8217;antica maniera &#8211; Zeichnungen und Gemmen des Giovanni Calandrelli in der Antikensammlung Berlin den krönenden Abschluss der Vortragsreihe im Maximilianmuseum Augsburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daktyliothek.de/2006/07/vortrag-vom-20-juli-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag vom 6. Juli 2006</title>
		<link>http://www.daktyliothek.de/2006/07/vortrag-vom-6-juli-2006/</link>
		<comments>http://www.daktyliothek.de/2006/07/vortrag-vom-6-juli-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 16:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kockel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung "Daktyliotheken"]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Daktyliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daktyliothek.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Herr Prof. Valentin Kockel gab mit seinem Vortrag Antike aus zweiter Hand. Wie man im 18. Jahrhundert die griechische und römische Kunst in Deutschland kennen lernen konnte. einen umfassenden Einblick in das Kunstverständnis dieser Zeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herr Prof. Valentin Kockel gab mit seinem Vortrag Antike aus zweiter Hand. Wie man im 18. Jahrhundert die griechische und römische Kunst in Deutschland kennen lernen konnte. einen umfassenden Einblick in das Kunstverständnis dieser Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daktyliothek.de/2006/07/vortrag-vom-6-juli-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag vom 22. Juni 2006</title>
		<link>http://www.daktyliothek.de/2006/06/vortrag-vom-22-juni-2006/</link>
		<comments>http://www.daktyliothek.de/2006/06/vortrag-vom-22-juni-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 16:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kockel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung "Daktyliotheken"]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Daktyliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daktyliothek.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Frau Dr. Helge Knüppel aus Hamburg gab zum Auftakt der Vortragsreihe, die begleitend zur Ausstellung stattfindet, mit ihrem Vortrag Daktyliotheken &#8211; Konzepte einer historischen Publikationsform einen umfassenden Einblick in die Thematik der Ausstellung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frau Dr. Helge Knüppel aus Hamburg gab zum Auftakt der Vortragsreihe, die begleitend zur Ausstellung stattfindet, mit ihrem Vortrag Daktyliotheken &#8211; Konzepte einer historischen Publikationsform einen umfassenden Einblick in die Thematik der Ausstellung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daktyliothek.de/2006/06/vortrag-vom-22-juni-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernissage am 29. Mai 2006</title>
		<link>http://www.daktyliothek.de/2006/05/vernissage-am-29-mai-2006/</link>
		<comments>http://www.daktyliothek.de/2006/05/vernissage-am-29-mai-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kockel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung "Daktyliotheken"]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Daktyliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Daniel Lippert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daktyliothek.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ein großer Erfolg war die Eröffnung der Ausstellung DAKTYLIOTHEKEN im Maximilian Museum Augsburg, zu der mehrere hundert geladene Gäste kamen. Eingeleitet wurde die Ausstellung durch Eröffnungsreden der Bürgermeisterin Eva Leipprand, des Direktors der Kunstsammlungen und Museen Augsburg Dr. Christof Trepesch, &#8230; <a href="http://www.daktyliothek.de/2006/05/vernissage-am-29-mai-2006/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein großer Erfolg war die Eröffnung der Ausstellung DAKTYLIOTHEKEN im Maximilian Museum Augsburg, zu der mehrere hundert geladene Gäste kamen. Eingeleitet wurde die Ausstellung durch Eröffnungsreden der Bürgermeisterin Eva Leipprand, des Direktors der Kunstsammlungen und Museen Augsburg Dr. Christof Trepesch, des Kustos der Sammlungen des Archäologischen Instituts der Universität Göttingen Dr. Daniel Graepler und des Kurators der Ausstellung Dr. Valentin Kockel, Professor für Klassische Archäologie an der Universität Augsburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daktyliothek.de/2006/05/vernissage-am-29-mai-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung DAKTYLIOTHEKEN: 30. Mai &#8211; 30. Juli 2006</title>
		<link>http://www.daktyliothek.de/2006/04/ausstellung-daktyliotheken-30-mai-30-juli-2006/</link>
		<comments>http://www.daktyliothek.de/2006/04/ausstellung-daktyliotheken-30-mai-30-juli-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 17:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kockel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung "Daktyliotheken"]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Daktyliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Daniel Lippert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daktyliothek.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Die Bewunderung antiker Kunst im 18. Jahrhundert hatte nördlich der Alpen einen großen Bedarf an Abbildungen zur Folge. Er wurde nicht nur mit den Stichen von Kunstobjekten befriedigt. Ein heute fast vergessenes Bildmedium vermittelte eine weit authentischere Vorstellung der verehrten &#8230; <a href="http://www.daktyliothek.de/2006/04/ausstellung-daktyliotheken-30-mai-30-juli-2006/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bewunderung antiker Kunst im 18. Jahrhundert hatte nördlich der Alpen einen großen Bedarf an Abbildungen zur Folge. Er wurde nicht nur mit den Stichen von Kunstobjekten befriedigt. Ein heute fast vergessenes Bildmedium vermittelte eine weit authentischere Vorstellung der verehrten Werke: Abdrücke von antiken gravierten Steinen (Gemmen). In schönen Behältnissen, den Daktyliotheken, aufbewahrt, konnten diese in Bibliotheken oder Kunstakademien, aber auch bei kunstsinnigen Sammlern studiert werden. Man schätzte die Gemmen wegen der auf ihnen eingravierten Bilder. Sie zeigen Götter und Heroen, Könige und Caesaren, aber auch Mythen, Symbole und Kulthandlungen aus der Antike und ergänzten damit ebenso das Studium der klassischen Autoren wie sie als stilbildende Vorlagen für die Künstler der Gegenwart dienten.</p>
<p>Die Ausstellung im Maximilianmuseum Augsburg ist die erste dieses Umfangs und Anspruchs zu diesem Thema. Sie stellt die Bestände der alten Reichsstadt Augsburg jenen in Göttingen, der wichtigsten Universität der Aufklärung, gegenüber. Zahlreiche Leihgaben kommen zudem aus Berlin, Bonn, Dillingen und München. Sie bieten mit ihren überaus fein gearbeiteten Abdrücken und deren z. T. kostbaren Behältnissen einen umfassenden Einblick in die gleichermaßen gelehrte wie visuell reizvolle Welt solcher Sammlungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daktyliothek.de/2006/04/ausstellung-daktyliotheken-30-mai-30-juli-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

